Primary links
- Qui sommes nous
- Produits
- Applications
- Où nous trouver
- Succès
- Support

| DImensions | ||
|---|---|---|
| Dimensions de la cuve | Dimensions externes | Capacité |
| 500x140x100mm | 540x165x210mm | 6 l |
| Puissance | ||
| Puissance moyenne d'entrée | Aiguille de puissance ultrasonique | Puissance pendant le réchauffage |
| 180 W | 360 W | 355 W |
| Outre caracteristiques | ||
| Fréquence | Transducteurs | Possibilité de vidange du liquide |
| 45 KHz | 4 | M,MH,ETH,EP |
| Nom |
|---|
![]() EP S2 |
![]() ETH S2 |
![]() M S2 |
![]() MH S2 |
| Nom |
|---|
| Gobelet en verre |
| Verre en plastique |
| Panier ronde en acier inoxydable à immersion |
| Panier rectangulaire en acier inoxydable |
| Couvercle en acier inoxydable |